Keithley 6517B Electrometer / High Resitance Meter
Använd vår chatt för personlig support. Eller kontakta oss via +45 31 33 18 19 eller salg@GOmeasure.dk
- Aktuellt intervall - 10aA - 20mA
- Spänning - 10µV - 200V
- Motstånd - 100Ω - 10PΩ
- Laddning: 10fC - 2μC
- Källa - 0 - ±1000V
Upptäck möjligheterna
Mer information
Beskrivning
Välj mellan tre känsliga elektrometrar för precision med hög resistens och låg strömmätningar. Den 5½-siffriga modellen 6514 och Model 6517B elektrometrar erbjuder 1FA-känslighet,> 200TΩ inmatningsimpedans för spänningsmätningar och laddningsmätningar ner till 10FC. Det 6½-siffriga modellen 6430 Sub-Femtoame fjärrkontroll SMU-instrumentet kan mäta ström med 1AA-känslighet. Dess låga brus- och driftprestanda gör det idealiskt för forskning om enstaka elektronanordningar, mycket resistiva nanotrådar och nanorör, polymerer och elektrokemiska tillämpningar.
Drag | Gynn |
Extremt lågt brus (0,4FAP-P för 6430, <1FA för 6517B och 6514) | Säkerställer mer exakta mätningar av de extremt låga strömmarna som är vanliga i enhets- och materialforskning. |
Motståndsmätningar upp till 1016Ω (6517b) | Åtgärder motstånd på ultrahöga motståndsmaterial och isolatorer exakt. |
Fjärrförförstärkare kan placeras vid signalkällan (6430) | Tillåter att göra en direkt eller mycket kort anslutning till signalkällan, vilket minimerar bruskällor som kabelbuller. |
Spänning med låg bördan | Eliminerar fel som påverkar noggrannheten för lågströmmätningar. |
Inbyggd ± 1 kV spänningskälla med svepförmåga (6517b) | Förenkla att utföra läckage, nedbrytning och motståndstestning, såväl som volym (ω-CM) och ytresistivitet (ω/kvadrat) mätningar på material med hög resistivitet. |
Valfri modell 8009 resistivitetskammare för mätning av volym och ytmotstånd för provmaterial (6517b) | Skyddar dig från kontakt med potentiellt farliga spänningar - att öppna kammarens lock automatiskt stänger av instrumentets spänningskälla. |
Höga mäthastigheter även på signaler på låg nivå | Tillåter snabbare komponenttestning på låg nivå. |
Programmerbar digital I/O och inbyggda gränssnitt | Förenklar byggande automatiserade komponenttestsystem. |
För mer information:Tektronix
Dokument
Datablad:
Alternativ
Video
Välj mellan tre känsliga elektrometrar för precision med hög resistens och låg strömmätningar. Den 5½-siffriga modellen 6514 och Model 6517B elektrometrar erbjuder 1FA-känslighet,> 200TΩ inmatningsimpedans för spänningsmätningar och laddningsmätningar ner till 10FC. Det 6½-siffriga modellen 6430 Sub-Femtoame fjärrkontroll SMU-instrumentet kan mäta ström med 1AA-känslighet. Dess låga brus- och driftprestanda gör det idealiskt för forskning om enstaka elektronanordningar, mycket resistiva nanotrådar och nanorör, polymerer och elektrokemiska tillämpningar.
Drag | Gynn |
Extremt lågt brus (0,4FAP-P för 6430, <1FA för 6517B och 6514) | Säkerställer mer exakta mätningar av de extremt låga strömmarna som är vanliga i enhets- och materialforskning. |
Motståndsmätningar upp till 1016Ω (6517b) | Åtgärder motstånd på ultrahöga motståndsmaterial och isolatorer exakt. |
Fjärrförförstärkare kan placeras vid signalkällan (6430) | Tillåter att göra en direkt eller mycket kort anslutning till signalkällan, vilket minimerar bruskällor som kabelbuller. |
Spänning med låg bördan | Eliminerar fel som påverkar noggrannheten för lågströmmätningar. |
Inbyggd ± 1 kV spänningskälla med svepförmåga (6517b) | Förenkla att utföra läckage, nedbrytning och motståndstestning, såväl som volym (ω-CM) och ytresistivitet (ω/kvadrat) mätningar på material med hög resistivitet. |
Valfri modell 8009 resistivitetskammare för mätning av volym och ytmotstånd för provmaterial (6517b) | Skyddar dig från kontakt med potentiellt farliga spänningar - att öppna kammarens lock automatiskt stänger av instrumentets spänningskälla. |
Höga mäthastigheter även på signaler på låg nivå | Tillåter snabbare komponenttestning på låg nivå. |
Programmerbar digital I/O och inbyggda gränssnitt | Förenklar byggande automatiserade komponenttestsystem. |
För mer information:Tektronix